Istilah Tambang (Part 1)
1. Bund Wall | : | Tanggul Pengaman. |
2. Request Level (RL) | : | Ketinggian/level/elevasi sesuai yang diminta |
3. Disposal | : | Tempat pembuangan / penumpukan material tak ” dipakai “ (OB, Sub Soil, Dll). |
4. Waste Dump | : | Nama lain disposal. |
5. Waste | : | Material-material yang tidak “dipakai”. |
6. Top Soil | : | Tanah pucuk yang mengandung “hara” (bahan yang menyuburkan tanah. |
7. Sub Soil | : | Tanah di bawah lapisan Top Soil tetapi diatas OB. |
8. Stripping Ratio (SR) | : | Perbandingan jumlah volume batuan (OB, waste) yang harus dibongkar untuk mendapatkan sejumlah SR = 1 : 5 |
9. End Wall | : | Dinding atau batas akhir dari penambangan. Biasanya terdapat diujung daerah penambangan (melintang strike). |
10. Settling Pond | : | Kolam Pengendapan. |
11. Mud Pond | : | Kolam Penampungan lumpur. |
12. ROM (Stock Pile) | : | Run Off Mine, Raw Off Mine |
13. Fleet | : | Sekumpulan Armada Produksi. Biasanya terdiri dari Excavator, Truck & alat pendukungnya DZ, GD dll. |
14. Match Factor | : | Angka yang menunjukkan hasil perbandingan antara produksi alat muat dengan alat angkut yang dilayani. |
15. Idle | : | Waktu hilang karena sebab yang tidak dapat dikontrol manusia, seperti Hujan, Kabut, dll. |
16. Delay | : | Waktu hilang yang dapat dikontrol / dibatasi oleh tindakan manusia, seperti Rest Time, Refueling, Move karena blasting. |
17. Slippery | : | Wet condition, Waktu yang hilang setelah hujan sampai dengan kering dan dapat beroperasi kembali. |
18. Rain | : | Waktu selama hujan berlangsung. |
19. BCM | : | Bank Cubic Meter volume insitu (di tempat). |
20. LCM | : | Loose Cubic Meter Volume terurai / gembur. |
21. AMD | : | Acid Mine Drainage, Pengaliran air asam tambang (Pengaturan aliran air). |
22. Cross Fall | : | Bentuk normal kemiringan jalan (cross section) satu atau dua arah. |
23. Cut Back | : | Pemotongan pit dilakukan secara bertahap dengan garis potong sejajar dengan garis pit design, hal ini biasa dilakukan untuk mengimbangi stripping ratio pada proses pengerjaan tahap – tahap |
24. Grade | : | Kemiringan jalan (%), misalnya 4 %. |
25. Grade | : | Kandungan / kadar mineral berharga dalam bijih (Ore seperti Emas, grade dengan satuan 4 gr/ ton). |
0 comments:
Post a Comment